PZPS: Mini Siatkówka – wielkopolska
Sprawozdanie Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej z etapu I miejskiego rozgrywek mini siatkówki w sezonie 2014/2015 w okresie od 22.11.2014 do 18.01.2015
Etap miejski – SYSTEM ROZBUDOWANY MINI dziewcząt i chłopców 2014/2015
Zespoły zgłoszone do rozgrywek : zrzeszone i niezrzeszone rozegrały po 3 punktowane turnieje, z których wyłoniono 12 dwójek, 12 trójek i 9 czwórek uczestniczących w kolejnym etapie czyli finale fazy rozbudowanej.
Z finału 8 dwójek, 8 trójek i 5 czwórek wśród dziewcząt i chłopców w każdej kat. wiekowej uzyskało awans do eliminacji wojewódzkich.
Kolejnym etapem były VIII Otwarte Mistrzostwa Poznania.
Zawody przeprowadzono dla drużyn niezrzeszonych w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie – ul. Szkolna 1, w dniach 17/18.01.2015 r.
Do turnieju przystąpiło ogółem : 91 zespołów z klas IV, V i VI – w tym 50 zespołów dziewcząt i 41 zespołów chłopców.
Do rozgrywek przyjęto łącznie 102 zespoły w czwórkach, trójkach i dwójkach. Niestety nie wszystkie drużyny stawiły się na turniej.
Z OMP po 5 zespołów w każdym roczniku awansowało do eliminacji wojewódzkich.
Wszystkie zawody prowadzili sędziowie Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej w Poznaniu.
Klasyfikacje końcowe turniejów mini siatkówki – etap miejski (podzielono na: faza rozbudowana/turnieje/finał fazy rozbudowanej oraz Otwarte Mistrzostwa Poznania):
D z i e w c z y n k i
I TURNIEJ Kalisz 22.11.2014
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | SP w Jankowie Przygodzkim | SP w Jankowie Przygodzkim I | UKS 17 Kalisz I |
| 2 | UKS JEDYNKA Września I | KS SIATKARZ Koło | UKS 17 Kalisz II |
| 3 | UKS SPARTAKUS Września I | UKS SPARTAKUS Września I | UKS PIAST Krotoszyn I |
| 4 | UKS 17 Kalisz | SP w Jankowie Przygodzkim II | UKS AUGUSTYNKI Kalisz I |
| 5 | UKS AUGUSTYNKI Kalisz I | UKS SPARTAKUS Września II | UKS JEDYNKA Września I |
| 6 | UKS JEDYNKA Września II | UKS AUGUSTYNKI Kalisz I | UKS JEDYNKA Września II |
| 7 | UKS SPARTAKUS Września II | UKS 17 Kalisz I | UKS AUGUSTYNKI Kalisz II |
| 8 | Kaliska Akademia Siatkówki I | UKS JEDYNKA Września I | UKS PUDLISZKI II |
| 9 | UKS PIAST Krotoszyn I | UKS PIAST Krotoszyn II | UKS PUDLISZKI I |
| 10 | UKS PIAST Krotoszyn II | UKS 17 Kalisz II | UKS SPARTAKUS Września |
| 11 | UKS KANIASIATKA Gostyń I | Kaliska Akademia Siatkówki | UKS PIAST Krotoszyn II |
| 12 | UKS KANIASIATKA Gostyń II | UKS PIAST Krotoszyn I | |
| 13 | UKS AUGUSTYNKI Kalisz II | UKS JEDYNKA Września II | |
| 14 | UKS AUGUSTYKI Kalisz III | SP Nr 18 Kalisz | |
| 15 | Kaliska Akademia Siatkówki II | UKS KANIASIATKA Gostyń II | |
| 16 | Kaliska Akademia Siatkówki III | UKS KANIASIATKA Gostyń I | |
| 17 | UKS AUGUSTYNKI Kalisz III | ||
| 18 | UKS AUGUSTYNKI Kalisz II |
Piła 22.11.2014
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | SKF KS Poznań | SP Nr 2 Wronki I | SKF KS Poznań |
| 2 | UKS SZAMOTULANIN I | UKS DWÓJKA Stęszew I | SP Nr 12 Piła |
| 3 | MKS MDK Trzcianka | SP Nr 12 Piła I | UKS HAGARD Strzałkowo |
| 4 | UKS SZAMOTULANIN II | UKS SZAMOTULANIN II | UKS SZAMOTULANIN |
| 5 | UKS SZAMOTULANIN III | SP 2 – MUKS KANGUR Nowy Tomyśl | UKS KOTWICA Rogalinek |
| 6 | MKS MDK Trzcianka II | UKS DWÓJKA Stęszew II | UKS 12 Piła |
| 7 | SP Nr 12 Piła I | UKS 12 Piła | SP 2 – MUKS KANGUR Nowy Tomyśl |
| 8 | ZS w Obrzycku | SKF KS Poznań | |
| 9 | UKS DWÓJKA Stęszew I | ZS w Obrzycku | |
| 10 | SP Nr 2 Wronki I | UKS SZAMOTULANIN I | |
| 11 | SP Nr 2 Wronki II | SP Nr 12 Piła II | |
| 12 | SP Nr 12 Piła II | UKS KOTWICA Rogalinek | |
| 13 | UKS KOTWICA Rogalinek | UKS SZAMOTULANIN III | |
| 14 | UKS DWÓJKA Stęszew II | ZS w Ostrorogu | |
| 15 | SP NR 2 Wronki III | SP Nr 2 Wronki II | |
| 16 | UKS 12 Piła |
Rokietnica 22.11.2014
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | TKS SIATKARZ Jarocin I | TKS SIATKARZ Jarocin | TKS SIATKARZ Jarocin |
| 2 | UKS LIDER Rokietnica | UKS ZSMS Poznań | KS ENERGETYK Poznań I |
| 3 | TKS SIATKARZ Jarocin II | KS ENERGETYK Poznań I | SP Nr 4 Poznań I |
| 4 | GKS RZEMIEŚLNIK Kwilcz II | UKS KROSIATA Kiekrz I | KS ENERGETYK Poznań III |
| 5 | IUKS JEDYNKA Poznań II | UKS LIDER Rokietnica | KS BAZAR Śrem |
| 6 | GKS RZEMIEŚLNIK Kwilcz III | KS ENERGETYK Poznań II | KS ENERGETYK Poznań II |
| 7 | UKS KROSIATA Kiekrz | SP Nr 4 Poznań I | UKS ZSMS Poznań I |
| 8 | KS BAZAR Śrem | ZS z OS/ SP Nr 53 Poznań I | SP Nr 4 Poznań II |
| 9 | SP Nr 4 Poznań I | KS BAZAR Śrem | UKS ZSMS Poznań II |
| 10 | ZS z OS/SP Nr 53 Poznań I | IUKS JEDYNKA Poznań II | |
| 11 | GKS RZEMIEŚLNIK Kwilcz I | KS ENERGETYK Poznań III | |
| 12 | SP Nr 4 Poznań II | ZS z OS/ SP Nr 53 Poznań II | |
| 13 | SP Nr 4 Poznań III | UKS KROSIATA Kiekrz II | |
| 14 | ZS z OS/SP Nr 53 Poznań II | IUKS JEDYNKA Poznań I | |
| 15 | IUKS JEDYNKA Poznań III | SP Nr 4 Poznań II | |
| 16 | ZS z OS/SP Nr 53 Poznań III | ||
| 17 | UKS ZSMS Poznań | ||
| 18 | IUKS JEDYNKA Poznań I |
II TURNIEJ Kalisz 07.12.2014
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | SP w Jankowie Przygodzkim | SP w Jankowie Przygodzkim I | UKS 17 Kalisz I |
| 2 | UKS PIAST Krotoszyn I | KS SIATKARZ Koło | UKS 17 Kalisz II |
| 3 | UKS 17 Kalisz | UKS SPARTAKUS Września I | UKS AUGUSTYNKI Kalisz I |
| 4 | UKS JEDYNKA Września I | SP w Jankowie Przygodzkim II | UKS SPARTAKUS Września I |
| 5 | UKS SPARTAKUS Września II | UKS JEDYNKA Września I | UKS JEDYNKA Września I |
| 6 | UKS KANIASIATKA Gostyń I | UKS SPARTAKUS Września II | UKS PIAST Krotoszyn I |
| 7 | UKS SPARTAKUS Września I | UKS 17 Kalisz II | UKS JEDYNKA Września II |
| 8 | UKS AUGUSTYNKI Kalisz I | UKS KANIASIATKA Gostyń I | UKS PUDLISZKI II |
| 9 | UKS JEDYNKA Września II | UKS PIAST Krotoszyn I | UKS PUDLISZKI I |
| 10 | UKS KANIASIATKA Gostyń II | Kaliska Akademia Siatkówki | UKS AUGUSTYNKI Kalisz II |
| 11 | UKS PIAST Krotoszyn II | UKS Jedynka Września II | UKS PIAST Krotoszyn II |
| 12 | UKS AUGUSTYNKI Kalisz III | UKS 17 Kalisz I | |
| 13 | Kaliska Akademia Siatkówki II | UKS PIAST Krotoszyn II | |
| 14 | UKS AUGUSTYNKI Kalisz II | UKS KANIASIATKA Gostyń II | |
| 15 | Kaliska Akademia Siatkówki III |
Nowy Tomyśl 06.12.2014
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | MKS MDK Trzcianka I | UKS DWÓJKA Stęszew I | SKF KS Poznań |
| 2 | SKF KS Poznań | SP Nr 2 Wronki I | UKS HAGARD Strzałkowo |
| 3 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły I | UKS DWÓJKA Stęszew II | UKS KOTWICA Rogalinek |
| 4 | UKS KOTWICA Rogalinek | ZS w Ostrorogu | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły |
| 5 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II | SP Nr 2 MUKS KANGUR Nowy Tomyśl | MKS MDK Trzcianka |
| 6 | MKS MDK Trzcianka II | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II | SP Nr 2 MUKS KANGURNowy Tomyśl |
| 7 | MKS MDK Trzcianka III | SP Nr 2 Wronki II | |
| 8 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły III | ZS w Obrzycku | |
| 9 | UKS DWÓJKA Stęszew I | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły I | |
| 10 | SP Nr 2 Wronki I | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły III | |
| 11 | ZS w Obrzycku | UKS KOTWICA Rogalinek | |
| 12 | SP Nr 2 Wronki II | ||
| 13 | UKS DWÓJKA Stęszew II | ||
| 14 | SP NR 2 Wronki III |
Jarocin 07.12.2014
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | TKS SIATKARZ Jarocin I | TKS SIATKARZ Jarocin | TKS SIATKARZ Jarocin |
| 2 | UKS LIDER Rokietnica | UKS ZSMS Poznań | SP Nr 4 Poznań I |
| 3 | TKS SIATKARZ Jarocin II | UKS KROSIATA Kiekrz I | KS BAZAR Śrem |
| 4 | UKS KROSIATA Kiekrz | UKS LIDER Rokietnica | SP Nr 4 Poznań II |
| 5 | ZS z OS / SP nr 53 Poznań I | SP Nr 4 Poznań I | UKS ZSMS Poznań II |
| 6 | GKS RZEMIEŚLNIK Kwilcz III | KS BAZAR Śrem | UKS ZSMS Poznań I |
| 7 | KS BAZAR Śrem | KS ENERGETYK Poznań I | |
| 8 | GKS RZEMIEŚLNIK Kwilcz II | ZS z OS / SP Nr 53 Poznań I | |
| 9 | SP Nr 4 Poznań I | IUKS JEDYNKA Poznań II | |
| 10 | IUKS JEDYNKA Poznań I | ZS z OS / SP Nr 53 Poznań II | |
| 11 | IUKS JEDYNKA Poznań II | KS ENERGETYK Poznań II | |
| 12 | SP Nr 4 Poznań II | KS ENERGETYK Poznań III | |
| 13 | ZS z OS / SP Nr 53 Poznań II | IUKS JEDYNKA Poznań I | |
| 14 | ZS z OS / SP Nr 53 Poznań III | SP Nr 4 Poznań II | |
| 15 | IUKS JEDYNKA Poznań III | UKS KROSIATA Kiekrz II | |
| 16 | SP Nr 4 Poznań III |
III TURNIEJ Kalisz 13.12.2014
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | SP w Jankowie Przygodzkim | SP w Jankowie Przygodzkim I | UKS 17 Kalisz I |
| 2 | UKS JEDYNKA Września I | UKS SPARTAKUS Września I | UKS PIAST Krotoszyn I |
| 3 | UKS 17 Kalisz | KS SIATKARZ Koło | UKS 17 Kalisz II |
| 4 | UKS SPARTAKUS Września II | SP w Jankowie Przygodzkim II | UKS AUGUSTYNKI Kalisz I |
| 5 | UKS PIAST Krotoszyn I | UKS 17 Kalisz II | UKS JEDYNKA Września I |
| 6 | UKS SPARTAKUS Września I | UKS PIAST Krotoszyn II | UKS JEDYNKA Września II |
| 7 | Kaliska Akademia Siatkówki I | UKS KANIASIATKA Gostyń I | UKS SPARTAKUS Września |
| 8 | Kaliska Akademia Siatkówki II | UKS SPARTAKUS Września II | UKS PIAST Krotoszyn |
| 9 | UKS JEDYNKA Września II | UKS PIAST Krotoszyn I | UKS PUDLISZKI I |
| 10 | UKS PIAST Krotoszyn II | UKS 17 Kalisz I | UKS PUDLISZKI II |
| 11 | UKS KANIASIATKA Gostyń I | UKS JEDYNKA Września II | UKS AUGUSTYNKI Kalisz II |
| 12 | UKS KANIASIATKA Gostyń II | UKS JEDYNKA Września I | |
| 13 | UKS AUGUSTYNKI Kalisz II | Kaliska Akademia Siatkówki | |
| 14 | Kaliska Akademia Siatkówki III | UKS KANIASIATKA Gostyń II | |
| 15 | UKS AUGUSTYNKI Kalisz III | UKS AUGUSTYNKI Kalisz I |
Piła 13.12.2014
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | SKF KS Poznań | UKS DWÓJKA Stęszew I | UKS HAGARD Strzałkowo |
| 2 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły I | SP Nr 2 Wronki I | UKS 12 Piła |
| 3 | MKS MDK Trzcianka I | SP Nr 12 Piła I | SKF KS Poznań |
| 4 | UKS KOTWICA Rogalinek | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II | UKS KOTWICA Rogalinek |
| 5 | MKS MDK Trzcianka III | UKS 12 Piła | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły |
| 6 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły I | MKS MDK Trzcianka |
| 7 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły III | SP Nr 2 – MUKS KANGUR Nowy Tomyśl | |
| 8 | MKS MDK Trzcianka II | SP Nr 12 Piła II | |
| 9 | ZS w Obrzycku | ZS w Ostrorogu | |
| 10 | SP Nr 2 Wronki II | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły III | |
| 11 | UKS DWÓJKA Stęszew I | SP Nr 2 Wronki II | |
| 12 | UKS DWÓJKA Stęszew II | SKF KS Poznań | |
| 13 | SP Nr 2 Wronki I | UKS DWÓJKA Stęszew II | |
| 14 | UKS 12 Piła | ZS w Obrzycku | |
| 15 | SP Nr 2 Wronki III | ||
| 16 | SP Nr 12 Piła I |
Jarocin 14.12.2014
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | TKS SIATKARZ Jarocin I | TKS SIATKARZ Jarocin | TKS SIATKARZ Jarocin |
| 2 | UKS KROSIATA Kiekrz | UKS LIDER Rokietnica | SP Nr 4 Poznań I |
| 3 | TKS SIATKARZ Jarocin II | UKS KROSIATA Kiekrz I | UKS ZSMS Poznań I |
| 4 | UKS LIDER Rokietnica | SP Nr 4 Poznań I | KS BAZAR Śrem |
| 5 | SP Nr 4 Poznań I | KS BAZAR Śrem | SP Nr 4 Poznań II |
| 6 | KS BAZAR Śrem | UKS ZSMS Poznań | UKS ZSMS Poznań II |
| 7 | GKS RZEMIEŚLNIK Kwilcz II | ZS z OS / SP Nr 53 Poznań I | |
| 8 | SP Nr 4 Poznań II | ZS z OS / SP Nr 53 Poznań II | |
| 9 | ZS z OS / SP Nr 53 Poznań II | SP Nr 4 Poznań II | |
| 10 | ZS z OS / SP Nr 53 Poznań I | ||
| 11 | ZS z OS / SP Nr 53 Poznań III |
C h ł o p c y :
I TURNIEJ Jarocin 23.11.2014
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | MKS MOS Turek I | KPS PROGRESS Września I | KPS PROGRESS Września I |
| 2 | KPS PROGRESS Września II | UKS KUSY Dolsk I | MKS JAROCIN I |
| 3 | MKS JAROCIN II | KPS PROGRESS Września II | KPS PROGRESS Września II |
| 4 | MKS JAROCIN I | UKS KUSY Dolsk II | UKS LIDER Rokietnica |
| 5 | UKS LIDER Rokietnica | MKS JAROCIN II | |
| 6 | MKS JAROCIN III | ||
| 7 | KPS PROGRESS Września I | ||
| 8 | UKS KUSY Dolsk | ||
| 9 | MKS MOS Turek II |
Kalisz 23.11.2014
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | UKS PIAST Krotoszyn I | UKS KANIASIATKA Gostyń I | UKS 17 Kalisz |
| 2 | UKS PIAST Krotoszyn II | MUKS GROM Kalisz I | UKS PIAST Krotoszyn II |
| 3 | MUKS GROM Kalisz I | Kaliska Akademia Siatkówki I | UKS Piast Krotoszyn I |
| 4 | UKS 17 Kalisz | MUKS GROM Kalisz II | MUKS GROM Kalisz |
| 5 | Kaliska Akademia Siatkówki I | UKS KANIASIATKA Gostyń II | |
| 6 | MUKS GROM Kalisz II | MUKS GROM Kalisz III | |
| 7 | Kaliska Akademia Siatkówki III | SP nr 18 Kalisz | |
| 8 | UKS PIAST Krotoszyn III | ||
| 9 | MUKS GROM Kalisz III | ||
| 10 | Kaliska Akademia Siatkówki II |
Nowy Tomyśl 07.12.2014
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | IUKS JEDYNKA Poznań I | GKS RZEMIEŚLNIK Kwilcz I | IUKS JEDYNKA Poznań I |
| 2 | SP Nr 4 Poznań I | IUKS JEDYNKA Poznań | SP Nr 4 Poznań I |
| 3 | IUKS JEDYNKA Poznań III | SP Nr 4 Poznań I | SP Nr 2 MUKS KANGURNowy Tomyśl |
| 4 | KS ENERGETYK Poznań III | SP Nr 2 MUKS KANGUR Nowy Tomyśl | IUKS JEDYNKA Poznań II |
| 5 | ZS z OS / SP Nr 53 Poznań II | GKS RZEMIEŚLNIK Kwilcz II | SP Nr 4 Poznań II |
| 6 | ZS z OS / SP Nr 53 Poznań III | UKS KRZESINY | |
| 7 | ZS z OS / SP Nr 53 Poznań I | SP Nr 4 Poznań III | |
| 8 | KS ENERGETYK Poznań I | ZS z OS / SP Nr 53 Poznań I | |
| 9 | KS ENERGETYK Poznań II | ZS z OS / SP Nr 53 Poznań II | |
| 10 | IUKS JEDYNKA Poznań II | KS ENERGETYK Poznań II | |
| 11 | SP Nr 4 Poznań II | ||
| 12 | SP Nr 4 Poznań III |
II TURNIEJ Turek 07.12.2014
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | MKS MOS Turek I | KPS PROGRESS Września II | KPS PROGRESS Września I |
| 2 | MKS MOS Turek II | KPS PROGRESS Września I | MKS Jarocin I |
| 3 | MKS Jarocin I | UKS KUSY Dolsk I | UKS LIDER Rokietnica |
| 4 | MKS Jarocin III | UKS KUSY Dolsk II | KPS PROGRESS Września II |
| 5 | UKS KUSY Dolsk | MKS Jarocin II | |
| 6 | UKS LIDER Rokietnica | ||
| 7 | KPS PROGRESS Września I | ||
| 8 | MKS Jarocin II |
Kalisz 06.12.2014
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | UKS PIAST Krotoszyn I | MUKS GROM Kalisz I | UKS 17 Kalisz |
| 2 | UKS PIAST Krotoszyn III | UKS KANIASIATKA Gostyń I | UKS PIAST Krotoszyn II |
| 3 | UKS PIAST Krotoszyn II | MUKS GROM Kalisz II | MUKS GROM Kalisz I |
| 4 | MUKS GROM Kalisz I | UKS KANIASIATKA Gostyń II | |
| 5 | Kaliska Akademia Siatkówki III | Kaliska Akademia Siatkówki I | |
| 6 | UKS 17 Kalisz | MUKS GROM Kalisz III | |
| 7 | MUKS GROM Kalisz II | SP Nr 18 Kalisz | |
| 8 | Kaliska Akademia Siatkówki I | ||
| 9 | Kaliska Akademia Siatkówki II |
Nowy Tomyśl 13.12.2014
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | IUKS JEDYNKA Poznań I | GKS RZEMIEŚLNIK Kwilcz I | IUKS JEDYNKA Poznań I |
| 2 | SP Nr 4 Poznań I | GKS RZEMIEŚLNIK Kwilcz II | SP Nr 2 MUKS KangurNowy Tomyśl |
| 3 | IUKS JEDYNKA Poznań III | SP Nr 2 MUKS KangurNowy Tomyśl | SP Nr 4 Poznań I |
| 4 | ZS z OS / SP Nr 53 Poznań III | SP Nr 4 Poznań I | SP Nr 4 Poznań II |
| 5 | ZS z OS / SP Nr 53 Poznań I | IUKS JEDYNKA Poznań | IUKS JEDYNKA Poznań II |
| 6 | ZS z OS / SP Nr 53 Poznań II | SP Nr 4 Poznań II | |
| 7 | IUKS JEDYNKA Poznań II | ZS z OS / SP Nr 53 Poznań I | |
| 8 | KS ENERGETYK Poznań III | ZS z OS / SP Nr 53 Poznań II | |
| 9 | KS ENERGETYK Poznań II | ||
| 10 | KS ENERGETYK Poznań I | ||
| 11 | SP Nr 4 Poznań II | ||
| 12 | SP Nr 4 Poznań III |
III TURNIEJ Rokietnica 13.12.2014
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | MKS MOS Turek I | UKS KUSY Dolsk I | MKS Jarocin I |
| 2 | MKS MOS Turek II | KPS PROGRESS Września I | KPS PROGRESS Września I |
| 3 | UKS LIDER Rokietnica | KPS PROGRESS Września II | KPS PROGRESS Września II |
| 4 | UKS KUSY Dolsk | UKS KUSY Dolsk II | UKS LIDER Rokietnica I |
| 5 | KPS PROGRESS Września II | MKS Jarocin II | |
| 6 | MKS Jarocin III | ||
| 7 | MKS Jarocin I | ||
| 8 | MKS Jarocin II |
Kalisz 14.12.2014
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | UKS PIAST Krotoszyn I | MUKS GROM Kalisz I | UKS 17 Kalisz |
| 2 | UKS PIAST Krotoszyn II | UKS KANIASIATKA Gostyń I | UKS PIAST Krotoszyn |
| 3 | UKS PIAST Krotoszyn III | MUKS GROM Kalisz II | MUKS GROM Kalisz |
| 4 | MUKS GROM Kalisz I | MUKS GROM Kalisz III | |
| 5 | MUKS GROM Kalisz II | SP Nr 18 Kalisz | |
| 6 | UKS 17 Kalisz | ||
| 7 | Kaliska Akademia Siatkówki II | ||
| 8 | Kaliska Akademia Siatkówki III | ||
| 9 | MUKS GROM Kalisz III | ||
| 10 | Kaliska Akademia Siatkówki I |
Poznań 20.12.2014
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | SP Nr 4 Poznań I | GKS RZEMIEŚLNIK Kwilcz I | IUKS JEDYNKA Poznań I |
| 2 | IUKS JEDYNKA Poznań I | GKS RZEMIEŚLNIK Kwilcz II | SP Nr 4 Poznań I |
| 3 | KS ENERGETYK Poznań III | IUKS JEDYNKA Poznań | SP Nr 2 MUKS KANGURNowy Tomyśl |
| 4 | IUKS JEDYNKA Poznań III | SP Nr 2 MUKS KANGURNowy Tomyśl | IUKS JEDYNKA Poznań II |
| 5 | KS ENERGETYK Poznań I | SP Nr 4 Poznań I | SP Nr 4 Poznań II |
| 6 | KS ENERGETYK Poznań II | SP Nr 4 Poznań II | |
| 7 | IUKS JEDYNKA Poznań II | KS ENERGETYK Poznań | |
| 8 | ZS z OS/ SP Nr 53 Poznań III | ZS z OS/ SP Nr 53 Poznań I | |
| 9 | ZS z OS/ SP Nr 53 Poznań II | ZS z OS/ SP Nr 53 Poznań II | |
| 10 | SP Nr 4 Poznań III | ||
| 11 | ZS z OS/ SP Nr 53 Poznań I | ||
| 12 | SP Nr 4 Poznań II |
FINAŁ Fazy Rozbudowanej
Chłopcy Turek 10.01.2015
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | UKS PIAST Krotoszyn I | GKS RZEMIESLNIK Kwilcz I | IUKS JEDYNKA Poznań |
| 2 | MKS MOS Turek I | MUKS GROM Kalisz I | UKS 17 Kalisz |
| 3 | IUKS JEDYNKA Poznań I | UKS KANIASIATKA Gostyń I | KPS PROGRESS Września I |
| 4 | UKS PIAST Krotoszyn II | MUKS GROM Kalisz II | UKS PIAST Krotoszyn |
| 5 | UKS PIAST Krotoszyn III | GKS RZEMIESLNIK Kwilcz II | MKS Jarocin |
| 6 | MKS MOS Turek II | SP Nr 4 Poznań I | SP Nr 2 MUKS KANGURNowy Tomyśl |
| 7 | SP Nr 4 Poznań | IUKS JEDYNKA Poznań | KPS PROGRESS Września II |
| 8 | IUKS JEDYNKA Poznań III | UKS KUSY Dolsk | SP Nr 4 Poznań |
| 9 | MUKS GROM Kalisz I | SP Nr 2 MUKS KANGURNowy Tomyśl | MUKS GROM Kalisz |
| 10 | KS ENERGETYK Poznań | Kaliska Akademia Siatkówki | |
| 11 | MKS Jarocin | KPS PROGRESS Września I |
Dziewczynki Jarocin 11.01.2015
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | SP w Jankowie Przygodzkim | SP w Jankowie Przygodzkim I | UKS 17 Kalisz I |
| 2 | MKS MDK Trzcianka | TKS SIATKARZ Jarocin | TKS SIATKARZ Jarocin |
| 3 | SKF KS Poznań | KS SIATKARZ Koło | UKS PIAST Krotoszyn II |
| 4 | UKS KROSIATA Kiekrz | UKS DWÓJKA Stęszew | UKS HAGARD Strzałkowo |
| 5 | UKS LIDER Rokietnica | SP Nr 2 Wronki I | UKS 17 Kalisz II |
| 6 | TKS SIATKARZ Jarocin I | UKS ZSMS Poznań | SKF KS Poznań |
| 7 | UKS SZAMOTULANINSzamotuły II | SP w Jankowie Przygodzkim II | SP Nr 4 Poznań I |
| 8 | TKS SIATKARZ Jarocin II | UKS SPARTAKUS Września | KS BAZAR Śrem |
| 9 | UKS PIAST Krotoszyn | UKS KROSIATA Kiekrz I | UKS AUGUSTYNKI Kalisz |
| 10 | UKS JEDYNKA Września | UKS SZAMOTULANINSzamotuły II | |
| 11 | UKS 17 Kalisz | UKS LIDER Rokietnica | |
| 12 | SP Nr 12 Piła |
VIII Otwarte Mistrzostwa Poznania 17/18.01.2015
Chłopcy 17.01.2015
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | SP Nr 4 Poznań I | SP Nr 8 Krotoszyn I | SP Nr 2 Piła |
| 2 | SP Nr 1 Mosina II | SP Nr 2 Piła I | UKS LIDER Rokietnica |
| 3 | SP Nr 2 Piła II | SP Nr 15 Poznań I | SP Nr 15 Poznań |
| 4 | UKS LIDER Rokietnica I | SP Nr 15 Poznań II | SP Nr 4 Poznań I |
| 5 | SP Nr 2 Piła I | SP Nr 2 Piła II | SP Nr 1 Mosina |
| 6 | SP Nr 15 Poznań I | SP Nr 4 Poznań I | SP Nr 4 Poznań II |
| 7 | UKS Krzesiny I | UKS KUSY Dolsk | |
| 8 | Kaliska Akademia Siatkówki I | ZS w Żelicach | |
| 9 | Kaliska Akademia Siatkówki II | UKS Krzesiny | |
| 10 | SP nr 1 Mosina I | SP Nr 8 Krotoszyn II | |
| 11 | SP Nr 15 Poznań II | Kaliska Akademia Siatkówki | |
| 12 | SP Nr 1 Mosina III | UKS Lider Rokietnica | |
| 13 | SP Nr 5 Gostyń I | SP Nr 5 Gostyń I | |
| 14 | ZS w Żelicach | SP Nr 4 Poznań II | |
| 15 | SP Nr 4 Poznań II | SP Nr 5 Gostyń II | |
| 16 | UKS Krzesiny II | ||
| 17 | Kaliska Akademia Siatkówki III | ||
| 18 | UKS LIDER Rokietnica II | ||
| 19 | SP Nr 5 Gostyń III | ||
| 20 | UKS LIDER Rokietnica III |
Dziewczynki 18.01.2015
| Msc | Dwójki | Trójki | Czwórki |
| 1 | SP Nr 15 Poznań I | SP Nr 2 Wronki | SP Nr 15 Poznań |
| 2 | SP Nr 4 Poznań I | UKS KROSIATA Kiekrz I | UKS JEDYNKA Września |
| 3 | Kaliska Akademia Siatkówki II | UKS JEDYNKA Września | SP Nr 3 Rogoźno |
| 4 | SP Nr 4 Poznań II | SP Nr 3 Rogoźno | SP Nr 4 Poznań I |
| 5 | SP Nr 15 Poznań II | SP Nr 15 Poznań I | SP Nr 12 Piła |
| 6 | UKS LIDER Rokietnica I | SP Nr 12 Piła I | UKS KOTWICA Rogalinek |
| 7 | UKS JEDYNKA Września | SP Nr 15 Poznań II | SP Nr 4 Poznań II |
| 8 | UKS KROSIATA Kiekrz | SP Nr 4 Poznań II | |
| 9 | ZS Nr 4 z OS Poznań II | UKS LIDER Rokietnica | |
| 10 | UKS KOTWICA Rogalinek | SP Nr 4 Poznań I | |
| 11 | SP Nr 5 Gostyń II | SP Nr 5 Gostyń II | |
| 12 | Volley Academy Nekla II | SP Nr 12 Piła II | |
| 13 | ZS Nr 4 z OS Poznań I | Kaliska Akademia Siatkówki | |
| 14 | Volley Academy Nekla I | Volley Academy Kostrzyn II | |
